Go to Bottom
TIME DAY Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
66 | 51 | 25 | 72 | 04 | 97 |
82 | 52 | 53 | 53 | 31 | 12 |
27 | 32 | 37 | 37 | ## | 81 |
71 | 27 | 95 | 63 | 38 | 40 |
67 | 71 | 84 | 44 | 87 | 44 |
43 | 68 | 60 | 90 | 59 | 21 |
65 | 27 | 41 | 48 | 60 | 82 |
45 | 37 | 52 | 45 | 67 | 01 |
52 | 75 | 49 | 68 | 81 | 75 |
48 | 07 | 26 | 24 | 41 | 48 |
82 | 27 | 01 | 42 | 76 | 50 |
01 | 69 | 28 | 81 | 78 | 85 |
68 | 52 | 42 | 02 | 41 | 87 |
85 | 40 | 36 | 31 | 61 | 91 |
41 | 38 | 67 | 54 | 69 | 05 |
49 | 88 | 88 | 71 | 11 | 64 |
22 | 84 | 17 | 96 | 28 | 38 |
65 | 85 | 43 | 60 | 04 | 57 |
54 | 69 | 47 | 11 | 94 | 46 |
91 | 77 | 16 | 62 | 45 | 05 |
64 | 34 | 44 | 15 | 74 | 57 |
42 | 97 | 23 | 62 | 83 | 56 |
54 | 41 | 42 | 50 | 51 | 17 |
07 | 84 | 94 | 77 | 71 | 43 |
** | 62 | 90 | 73 | 05 | 09 |
34 | 96 | 96 | 76 | 55 | 07 |
39 | 84 | 63 | 07 | 46 | 83 |
16 | 66 | 54 | 35 | 64 | 36 |
59 | 83 | 85 | 30 | 31 | 04 |
44 | 57 | 31 | 49 | 54 | 55 |
67 | 41 | 61 | 56 | 56 | 94 |
45 | 55 | 66 | 94 | 74 | 76 |
90 | 51 | 42 | 52 | 49 | 27 |
23 | 91 | 85 | 40 | 60 | 54 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
81 | 25 | 42 | 84 | 84 | 85 |
81 | 56 | 68 | 77 | 67 | 87 |
28 | 80 | 67 | 80 | 32 | 24 |
31 | 71 | 41 | 84 | 92 | 98 |
64 | 14 | 95 | 83 | 05 | 84 |
51 | 64 | 75 | 31 | 07 | 95 |
64 | 90 | 52 | 62 | 94 | 05 |
74 | 61 | 31 | 20 | 81 | 63 |
00 | 42 | 29 | 84 | 81 | 64 |
50 | 73 | 78 | 64 | 51 | 27 |
68 | 66 | 86 | 61 | 01 | 63 |
54 | 67 | 64 | 51 | 97 | 72 |
57 | 75 | 75 | ** | 50 | 17 |
64 | 45 | 07 | 85 | 48 | 85 |
87 | 58 | 07 | 89 | 88 | 70 |
52 | 55 | 53 | 47 | 85 | 50 |
65 | 61 | 05 | 71 | 57 | 64 |
49 | 61 | 82 | 91 | 55 | 70 |
50 | 51 | ** | 45 | 46 | 66 |
70 | 63 | 86 | 61 | 86 | 87 |
34 | 31 | 05 | 55 | 82 | 55 |
36 | 80 | 67 | 06 | 04 | 45 |
71 | 62 | 50 | 60 | 67 | 85 |
84 | 60 | 49 | 47 | 67 | 46 |
80 | 45 | 52 | 42 | 28 | 75 |
81 | 21 | 02 | 51 | 57 | 59 |
34 | 64 | 12 | 77 | 71 | 50 |
56 | 94 | 50 | 86 | 55 | 84 |
40 | 41 | 86 | 87 | 00 | 47 |
57 | 54 | 27 | 56 | 95 | 17 |
53 | 55 | 97 | 61 | 76 | 49 |
44 | 67 | 74 | 49 | 57 | 52 |
55 | 42 | 08 | 94 | 64 | 65 |
86 | 59 | 81 | 76 | 93 | 74 |
82 | 45 | 28 | 52 | 52 | 49 |
32 | 55 | 64 | 78 | 45 | 02 |
33 | 52 | 63 | 64 | 61 | 88 |
75 | 85 | 68 | 74 | 07 | 69 |
59 | 64 | 04 | 84 | 87 | 49 |
37 | 42 | 51 | 12 | 95 | 72 |
57 | 07 | 52 | 73 | 86 | 59 |
80 | ** | 03 | 98 | 22 | 86 |
75 | 41 | 53 | 70 | 52 | 54 |
51 | 81 | 49 | 51 | 29 | 35 |
42 | 32 | 57 | 50 | 92 | 68 |
91 | 12 | 17 | 63 | 12 | 56 |
64 | 42 | 62 | 72 | 62 | 92 |
62 | 66 | 25 | 42 | 62 | 12 |
97 | 95 | 89 | 17 | 56 | 34 |
32 | 49 | 82 | 42 | 65 | 98 |
60 | 63 | 52 | 62 | 32 | 75 |
62 | 62 | 25 | 52 | 53 | 42 |
52 | 38 | 82 | 57 | 91 | 95 |
95 | 97 | 58 | 52 | 42 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
95 | 28 | 78 | 47 | 58 | 83 |
58 | 62 | 58 | 44 | 08 | 42 |
99 | 72 | 96 | 78 | 93 |
Go to Top