Go to Bottom
STAR NIGHT Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
24 | 64 | 72 | 47 | 40 | 31 | 49 |
31 | 50 | 51 | 31 | 01 | 95 | 64 |
42 | 48 | 01 | 05 | ## | 01 | 69 |
47 | 61 | 37 | 37 | 88 | 52 | 76 |
29 | 94 | 52 | 51 | 97 | 77 | 00 |
54 | 94 | 62 | 23 | 75 | 83 | 40 |
52 | 14 | 83 | 71 | 27 | 55 | 18 |
65 | 99 | 31 | 44 | 22 | 17 | 60 |
77 | 82 | 29 | 54 | 19 | 20 | 78 |
80 | 86 | 59 | 46 | 30 | 24 | 71 |
20 | 44 | 17 | 22 | 63 | 79 | 27 |
09 | 13 | 54 | 15 | 36 | 87 | 80 |
90 | 53 | 41 | 06 | 13 | 94 | 45 |
89 | 39 | 36 | 97 | 09 | 19 | 17 |
00 | 88 | 93 | 13 | 95 | 19 | 71 |
43 | 91 | 80 | 03 | 81 | 18 | 65 |
98 | 69 | 34 | 38 | 49 | 15 | 06 |
72 | 35 | 81 | 57 | 19 | 41 | 56 |
89 | 05 | 34 | 16 | 93 | 94 | 42 |
20 | 77 | 33 | 11 | 90 | 15 | 32 |
14 | 68 | 48 | 18 | 91 | 65 | 63 |
43 | 77 | 75 | 71 | 01 | 19 | 47 |
53 | 23 | 51 | 13 | 96 | 58 | 96 |
62 | 19 | 90 | 49 | 83 | 89 | 59 |
** | 86 | 54 | 50 | 83 | 03 | 32 |
83 | 29 | 66 | 95 | 31 | 47 | 96 |
28 | 78 | 99 | 93 | 94 | 59 | 38 |
93 | 98 | 47 | 81 | 21 | 09 | 87 |
18 | 63 | 19 | 24 | 65 | 46 | 36 |
57 | 69 | 39 | 99 | 20 | 98 | 46 |
19 | 63 | 90 | 79 | 30 | 17 | 29 |
50 | 53 | 10 | 39 | 25 | 05 | 03 |
14 | 48 | 86 | 63 | 15 | 27 | 64 |
37 | 52 | 36 | 61 | 04 | 37 | 29 |
** | 35 | 86 | 39 | 83 | 87 | 37 |
21 | 01 | 30 | 19 | 31 | 83 | 72 |
42 | 53 | 60 | 13 | 19 | 35 | 80 |
97 | 25 | 37 | 46 | 06 | 11 | 67 |
53 | 48 | 68 | 88 | 99 | 00 | 11 |
51 | 21 | 15 | 90 | 03 | 70 | 05 |
79 | 60 | 85 | 37 | 97 | 20 | 94 |
63 | 61 | 69 | 26 | 59 | 15 | 88 |
22 | 65 | 08 | 57 | 59 | 40 | 48 |
19 | 31 | 12 | 38 | 13 | 32 | 08 |
56 | 28 | 97 | 03 | 58 | 10 | 63 |
79 | 55 | 01 | 37 | 44 | 13 | 56 |
32 | 86 | 60 | 41 | 63 | 20 | 97 |
93 | 27 | 10 | ** | 28 | 18 | 02 |
53 | 68 | 57 | 56 | 38 | 77 | 02 |
91 | 54 | 26 | 76 | 58 | 45 | 19 |
88 | 58 | 93 | 17 | 65 | 85 | 69 |
97 | 59 | 15 | 10 | 93 | 23 | 04 |
38 | 69 | 93 | 40 | 82 | 60 | 12 |
06 | 79 | ** | 42 | 46 | 93 | 98 |
22 | 90 | 34 | 57 | 72 | 55 | 54 |
43 | 35 | 64 | 42 | 16 | 31 | 67 |
36 | 45 | 53 | 33 | 50 | 46 | 44 |
44 | 69 | 07 | 93 | 99 | 95 | 72 |
81 | 39 | 84 | 44 | 54 | 42 | 12 |
41 | 73 | 52 | 91 | 24 | 01 | 75 |
67 | 23 | 92 | 73 | 12 | 41 | 13 |
26 | 48 | 80 | 47 | 54 | 08 | 23 |
33 | 99 | 42 | 75 | 45 | 14 | 41 |
04 | 20 | 06 | 38 | 57 | 18 | 23 |
42 | 75 | 35 | 72 | 57 | 37 | 74 |
28 | 18 | 32 | 30 | 51 | 27 | 51 |
03 | 60 | 37 | 05 | 62 | 42 | 08 |
86 | 37 | 87 | 35 | 76 | 22 | 18 |
85 | 74 | 18 | 30 | 68 | 17 | 64 |
53 | 72 | 16 | 32 | 40 | 77 | 69 |
00 | 93 | 17 | 78 | 43 | 54 | 89 |
86 | 77 | 00 | 13 | 72 | 74 | 88 |
31 | 51 | 50 | 69 | 14 | 78 | 92 |
24 | 77 | 74 | 63 | 73 | 86 | 62 |
41 | 59 | 18 | 69 | 72 | 92 | 27 |
09 | 68 | 04 | 86 | 13 | 52 | 56 |
02 | ** | 93 | 91 | 43 | 04 | 29 |
53 | 13 | 10 | 48 | 04 | 45 | 59 |
16 | 82 | 43 | 91 | 32 | 75 | 30 |
59 | 24 | 01 | 06 | 70 | 24 | 76 |
58 | 94 | 39 | 89 | 63 | 63 | 31 |
43 | 81 | 38 | 51 | 13 | 67 | 72 |
10 | 17 | 58 | 55 | 49 | 61 | 24 |
98 | 97 | 20 | 77 | 55 | 46 | 17 |
40 | 37 | 81 | 38 | 24 | 33 | 25 |
32 | 58 | 94 | 71 | 66 | 00 | 41 |
24 | 01 | 83 | 19 | 21 | 93 | 93 |
25 | 36 | 43 | 76 | 19 | 81 | 57 |
97 | 25 | 15 | 19 | 95 | 45 | 01 |
92 | ** | 19 | 80 | 09 | 18 | 26 |
42 | 92 | 96 | 10 | 14 | 08 | 28 |
53 | 08 | 82 | 56 | 10 | 32 | 21 |
96 | 75 | 58 | 90 | 25 | 89 | 01 |
84 | 49 | 41 | 07 | 74 | 68 | 19 |
86 | 84 | 36 | 91 | 21 | 53 | 17 |
19 | 01 | 27 | 28 | 12 | 51 | 53 |
68 | 15 | 24 | 10 | 81 | 31 | 11 |
81 | 17 | 90 | 50 | 78 | 08 | 55 |
74 | 84 | 91 | 31 | 17 | 49 | 13 |
39 | 26 | 65 | 14 | 91 | 39 | 28 |
26 | ** | 89 | 38 | 28 | 42 | 99 |
74 | 01 | 24 | 41 | 73 | 01 | 65 |
69 | 86 | 88 | 50 | 39 | 30 | 18 |
91 | 12 | 66 | 15 | 01 | 54 | 14 |
84 | 94 | 10 | 74 | 46 | 53 | 21 |
01 | 56 | 30 | 64 | 47 | 46 | 87 |
93 | 23 | 91 | 49 | 93 | 95 | 76 |
26 | 71 | 06 | 43 | 07 | 94 | 69 |
15 | 22 | 34 | 75 | 39 | 16 | 76 |
** | 64 | 51 | 76 | 69 | 82 | 57 |
38 | 12 | 60 | 46 | 28 | 56 | 49 |
35 | 96 | 89 | 69 | 43 | 92 | 76 |
41 | 22 | 11 | 74 | 18 | 01 | 67 |
88 | 57 | 49 | 56 | 24 | 76 | 51 |
71 | 52 | 21 | 33 | 77 | 03 | 92 |
36 | 16 | 18 | 36 | 38 | 47 | 03 |
10 | 10 | 17 | 51 | 68 | 40 | 61 |
09 | 12 | 92 | 13 | 11 | 85 | 01 |
93 | 91 | 73 | 79 | 57 | 34 | 90 |
38 | 11 | 06 | 26 | 89 | 36 | 21 |
83 | 56 | 16 | 84 | 62 | 26 | 31 |
76 | 99 | 17 | 70 | 44 | 00 | 57 |
19 | 36 | 70 | 50 | 31 | 43 | 87 |
07 | 04 | 81 | 71 | 22 | 83 | 82 |
31 | 99 | 37 | 39 | 14 | 48 | 42 |
15 | 34 | 80 | 15 | 81 | 37 | 07 |
69 | 97 | 29 | 61 | 18 | 96 | 07 |
00 | 07 | 27 | 74 | 05 | 78 | 98 |
42 | 72 | 41 | 92 | 62 | 13 | 57 |
94 | 11 | 65 | 18 | 62 | 14 | ** |
13 | 09 | 67 | 50 | 09 | 59 | 56 |
48 | 34 | 15 | 72 | 40 | 21 | 99 |
68 | 19 | 47 | 94 | 25 | 19 | 83 |
39 | ** | 90 | 87 | 88 | 99 | 13 |
21 | 32 | 08 | 70 | 42 | 76 | 27 |
38 | 29 | 01 | 46 | 37 | 40 | 27 |
08 | 74 | 04 | 63 | 13 | 33 | 92 |
90 | 93 | 76 | 11 | 21 | 09 | 62 |
78 | 47 | 24 | 24 | 96 | 73 | 20 |
75 | 87 | 03 | 98 | 71 | 61 | 21 |
18 | 24 | 96 | 17 | 20 | 56 | 01 |
** | ** | ** | ** | ** | 40 | 26 |
31 | 84 | 66 | 91 | 60 | 20 | 44 |
27 | 44 | 43 | 84 | 89 | 51 | 68 |
76 | 05 | 88 | 14 | 48 | 93 | 31 |
41 | 81 | 47 | 09 | 16 | 84 | 86 |
06 | 87 | 61 | 54 | 18 | 59 | 11 |
46 | 80 | 92 | 24 | 46 | 19 | 47 |
66 | 01 | 30 | 66 | 33 | 98 | 59 |
54 | 04 | 73 | 54 | 03 | 41 | 96 |
54 | 28 | 95 | 23 | 00 | 02 | 99 |
12 | 91 | 02 | 79 | 45 | 39 | 84 |
81 | 19 | 67 | 70 | 67 | 12 | 35 |
76 | 40 | ** | 50 | 25 | 45 | 81 |
51 | 30 | 90 | 80 |
Go to Top