Go to Bottom
मुंबई नाईट Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
51 | 63 | 91 | 50 | 49 | 97 |
76 | 17 | 68 | 49 | 25 | 15 |
90 | 39 | 83 | 81 | 72 | 31 |
25 | 37 | 19 | 62 | 92 | 50 |
45 | 74 | 47 | 99 | 38 | 41 |
04 | 37 | 42 | 49 | 68 | 79 |
70 | 17 | 85 | 66 | 36 | 12 |
70 | 05 | 67 | 94 | 77 | 97 |
66 | 24 | 08 | 62 | 43 | 81 |
68 | 09 | 45 | 09 | 34 | 82 |
85 | 71 | 53 | 39 | 72 | 49 |
05 | 38 | 94 | 96 | 08 | 76 |
39 | 68 | 61 | 07 | 27 | 06 |
12 | 83 | 42 | 42 | 53 | 25 |
88 | 05 | 48 | 27 | 53 | 94 |
07 | 33 | 71 | 06 | 14 | 61 |
29 | 01 | 71 | 61 | 88 | 15 |
29 | 46 | 09 | 86 | 20 | 67 |
78 | 59 | 73 | 88 | 01 | 95 |
97 | 23 | 15 | 34 | 89 | 85 |
71 | 84 | 59 | ** | 33 | 99 |
77 | 14 | 55 | 83 | 64 | 00 |
63 | 87 | 54 | 08 | 95 | 24 |
56 | 88 | 24 | 15 | 46 | 81 |
63 | 72 | 94 | 45 | 55 | 06 |
23 | 16 | 79 | 31 | 28 | 16 |
69 | 54 | 09 | 90 | 41 | 74 |
96 | 53 | 47 | 97 | 65 | 90 |
03 | 86 | 72 | 35 | 36 | 20 |
48 | 56 | 83 | 07 | 69 | 27 |
26 | 56 | 98 | 74 | 10 | 75 |
64 | 34 | 23 | 54 | 51 | 16 |
99 | 61 | 99 | ## | 26 | 43 |
75 | 60 | 91 | 48 | 30 | 69 |
66 | 52 | 79 | 23 | 16 | 78 |
46 | 91 | 63 | 04 | 85 | 71 |
26 | 17 | 28 | 30 | 84 | 42 |
91 | 55 | 70 | 49 | 31 | 36 |
44 | 20 | 94 | 62 | 18 | 55 |
91 | 37 | 45 | 18 | ## | 74 |
33 | 65 | 28 | 94 | 52 | 33 |
61 | 46 | 54 | 94 | 09 | 62 |
73 | 29 | 84 | 36 | 51 | 09 |
59 | 49 | 50 | 62 | 34 | 97 |
80 | 94 | 78 | 12 | 89 | 06 |
75 | 42 | 26 | 31 | 38 | 43 |
48 | 91 | 76 | 95 | 42 | 60 |
71 | 42 | 59 | 74 | 68 | 84 |
58 | 71 | 33 | 29 | 48 | 84 |
Go to Top